Más de 1.000 departamentos en venta por dueño directo en CABA, con nombre del propietario, precio por m² y días publicado.
Te respondemos por WhatsApp en minutos.
| Barrio | Dirección | m² | Precio USD | Días pub |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | Gorriti 3900 | 38 | 95,000 | 12 |
| Recoleta | Arenales 2878 | 65 | 175,000 | 54 |
| Belgrano | Av. Crámer 2011 | 78 | 210,000 | 118 |
| Núñez | Av. del Libertador 6540 | 55 | 155,000 | 7 |
| Colegiales | Dorrego 1240 | 48 | 128,000 | 41 |
Hoy pocos agentes en CABA tienen esto. Cuando crezca, el precio sube. Entrá ahora.
Hablar con Gonzalo